A Épület 2 Szint 8 Lakás

Lakáskód:A.II.8
Méret:13.54 m2
Szoba 1:12.33 m2
Szoba 2:12.33 m2
Erkély:13.54 m2
Előtér:9.04 m2
Nappali:16.77 m2
Étkező:10.97 m2
Konyha:13.41 m2
WC:2.90 m2
Fürdő:4.70 m2
Gardrob:2.06 m2
Gardrob 2:1.81 m2
Státusz:Eladva

További lakások a szinten

Megnevezés Épület Szint Szám Szoba Erkély Méret Érdeklődés Státusz
A.II.1 A 2 1 1 11.79 m2 56.93 m2   Eladva
A.II.2 A 2 2 1 39.10 m2 63.42 m2   Eladva
A.II.3 A 2 3 1 12.60 m2 56.93 m2   Eladva
A.II.4 A 2 4 1 12.60 m2 56.93 m2   Eladva
A.II.5 A 2 5 1 12.60 m2 56.93 m2   Eladva
A.II.6 A 2 6 2 15.56 m2 69.20 m2   Eladva
A.II.7 A 2 7 1 11.18 m2 11.18 m2   Eladva
A.II.8 A 2 8 2 13.54 m2 13.54 m2   Eladva
B.II.1 B 2 1 2 12.04 m2 69.31 m2   Eladva
B.II.2 B 2 2 1 12.47 m2 56.93 m2   Eladva
B.II.3 B 2 3 1 12.47 m2 56.93 m2   Eladva
B.II.4 B 2 4 1 12.47 m2 56.93 m2   Eladva
B.II.5 B 2 5 1 12.47 m2 57.20 m2   Eladva
B.II.6 B 2 6 2 39.25 m2 73.21 m2   Eladva
B.II.7 B 2 7 1 12.56 m2 56.93 m2   Eladva
B.II.8 B 2 8 1 12.56 m2 56.93 m2   Eladva
B.II.9 B 2 9 1 8.69 m2 51.90 m2   Eladva
LELA Apartment & Residence
tel. +36 30 535 7622
zsuzsa@lela.hu
Ugrás az oldal tetejére