

.jpg)
.jpg)
.jpg)
						Wohnung code:B.F.6
Größe:108.26 m2
Zimmer 1:11.18 m2
           Zimmer 2:12.25 m2
           
           
           Balkon:53.87 m2
           Vordergrund:6.63 m2
           Korridor:8.49 m2
           Wohnzimmer:28.20 m2
           Esszimmer:11.48 m2
           Küche:11.56 m2
           Toiletten:2.06 m2
           
           Badezimmer:6.09 m2
           
           
           
           
           Kleiderschrank 2:4.75 m2
           
           
           Lagerräume:5.57 m2
           
           Status:Verkauft
Mehr Wohnungen auf dem Boden
| Benennung | Gebäude | Geschoss | Nummer | Zimmer | Balkon | Größe | Anfrage | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.F.1 | A | 0 | 1 | 2 | 12.30 m2 | 75.56 m2 | Verkauft | |
| A.F.2 | A | 0 | 2 | 2 | 51.69 m2 | 85.25 m2 | Verkauft | |
| A.F.3 | A | 0 | 3 | 2 | 19.04 m2 | 89.71 m2 | Verkauft | |
| A.F.4 | A | 0 | 4 | 2 | 12.50 m2 | 75.92 m2 | Verkauft | |
| A.F.5 | A | 0 | 5 | 2 | 12.51 m2 | 75.92 m2 | Verkauft | |
| A.F.6 | A | 0 | 6 | 2 | 17.00 m2 | 92.72 m2 | Verkauft | |
| B.F.1 | B | 0 | 1 | 1 | 11.89 m2 | 70.17 m2 | Verkauft | |
| B.F.2 | B | 0 | 2 | 2 | 12.40 m2 | 75.92 m2 | Verkauft | |
| B.F.3 | B | 0 | 3 | 2 | 12.40 m2 | 75.92 m2 | Verkauft | |
| B.F.4 | B | 0 | 4 | 2 | 12.40 m2 | 75.92 m2 | Verkauft | |
| B.F.5 | B | 0 | 5 | 2 | 12.40 m2 | 75.85 m2 | Verkauft | |
| B.F.6 | B | 0 | 6 | 2 | 53.87 m2 | 108.26 m2 | Verkauft | |
| B.F.7 | B | 0 | 7 | 2 | 18.90 m2 | 90.89 m2 | Verkauft | |
| B.F.8 | B | 0 | 8 | 2 | 12.40 m2 | 75.92 m2 | Verkauft | |
| B.F.9 | B | 0 | 9 | 2 | 15.30 m2 | 93.52 m2 | Verkauft | 
